Строительство дорог — локомотив строительной сферы города Москвы
Редакцией «Бюллетеня Оперативной Информации «Московские Торги» проведен мониторинг самых дорогих государственных заказов в разделе ОКДП «Строительство», объявленных в Москве за период 01.01.13 — 31.03.13 по состоянию на 19.04.13. За этот период в рассматриваемой сфере размещалось не менее 1898 городских заказов. Из них были отобраны 20 самых дорогих лотов. Один из интересных госзаказов, который направлен на выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилых домах в 2013 году по 255 адресам ЮВАО города Москвы, он был опубликован 12.02.2013. Его начальная максимальная цена составляет 468,2 млн руб. Заказчиком по нему выступает Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС».
Данные по 20 самым дорогим лотам государственных заказов в Москве в разделе ОКДП «Строительство», опубликованных за первый квартал 2013 года
№ | Реестровый номер заказа | Наименование заказа | № лота | Наименование лота | Начальная цена лота, руб. | Дата публикации заказа |
1 | 0173200001412001467 | Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «Реконструкция Балаклавского проспекта — Рублевского шоссе от МКАД до Варшавского шоссе, 2 этап» по адресу: районы Кунцево, Фили-Давыдково, ЗАО города Москвы | 1 | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «Реконструкция Балаклавского проспекта — Рублевского шоссе от МКАД до Варшавского шоссе, 2 этап» по адресу: районы Кунцево, Фили-Давыдково, ЗАО города Москвы | 9 650 036 065,00 | 11.03.2013 |
2 | 0173200001413000076 | Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объектов: «Транспортная развязка Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе станции метро «Сокол», 2-й пусковой комплекс, 2-й этап, 1-я очередь» по адресу: районы Сокол, Аэропорт, Коптево, Войковский, САО города Москвы; «Путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Б.Академическая с Рижским направлением МЖД» (2-й этап)» по адресу: продление Балтийского тоннеля на участке от Балтийской улицы до Б.Академической улицы, районы Сокол, Аэропорт, Коптево, Войковский, САО города Москвы | 1 | Выполнение подрядных работ по строительству объектов: «Транспортная развязка Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе станции метро «Сокол», 2-й пусковой комплекс, 2-й этап, 1-я очередь» по адресу: районы Сокол, Аэропорт, Коптево, Войковский, САО города Москвы; «Путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Б.Академическая с Рижским направлением МЖД» (2-й этап)» по адресу: продление Балтийского тоннеля на участке от Балтийской улицы до Б. Академической улицы, районы Сокол, Аэропорт, Коптево, Войковский, САО города Москвы | 7 022 588 217,00 | 06.03.2013 |
3 | 0173200001412001471 | Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом», по адресу: район Выхино-Жулебино, ЮВАО города Москвы | 1 | Выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом», по адресу: район Выхино-Жулебино, ЮВАО города Москвы | 3 012 909 102,00 | 10.01.2013 |
4 | 173200001413000000 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории КСПК «Останкино» и сквера «Останкино» (2-й этап) | 1 | Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории КСПК «Останкино» и сквера «Останкино» (2-й этап) | 1 261 367 215,45 | 28.01.2013 |
5 | 0173200001412001742 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ на строительство объекта капитального строительства: «Общественно-спортивный центр на 1-й территории городка ОМОН в Строгино по адресу: ул. Твардовского, д. 2, район Строгино СЗАО города Москвы». | 1 | Выполнение подрядных работ на строительство объекта капитального строительства: «Общественно‑спортивный центр на 1-й территории городка ОМОН в Строгино по адресу: ул. Твардовского, д. 2, район Строгино СЗАО города Москвы» | 1 162 566 281,00 | 29.03.2013 |
6 | 0173200001413000123 | Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Реконструкция Профсоюзной улицы от МКАД до Ленинского проспекта. Этап 5 — Эстакада на пересечении ул.Профсоюзная с ул. Генерала Тюленева», по адресу: районы Академический, Черемушки, Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Ясенево, ЮЗАО города Москвы | 1 | Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Реконструкция Профсоюзной улицы от МКАД до Ленинского проспекта. Этап 5 — Эстакада на пересечении ул.Профсоюзная с ул. Генерала Тюленева», по адресу: районы Академический, Черемушки, Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Ясенево, ЮЗАО города Москвы | 1 012 121 583,00 | 28.03.2013 |
7 | 0173200001412001093 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Реконструкция Ново-Крюковской КНС и АРР по адресу: промзона Малино, проезд 710, дом 12, район Крюково, Зеленоградский административный округ города Москвы» | 1 | Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Реконструкция Ново-Крюковской КНС и АРР по адресу: промзона Малино, проезд 710, дом 12, район Крюково, Зеленоградский административный округ города Москвы» | 503 327 131,00 | 11.01.2013 |
8 | 0173200001412001755 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилых домах в 2013 году по 255 адресам ЮВАО города Москвы | 1 | Выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилых домах в 2013 году по 255 адресам ЮВАО города Москвы | 468 246 187,00 | 12.02.2013 |
9 | 0173200001413000071 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт пруда «Черневский» | 1 | Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт пруда «Черневский» | 446 132 090,00 | 07.03.2013 |
10 | 0173200001413000088 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по объекту: Освобождение территории ОАО Завод «Красная Пресня» под жилую застройку, снос зданий. 1 этап (1 и 2 очереди) по адресу: ул. Пресненский вал, дом 14, корп. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 49 Пресненский район, ЦАО города Москвы» | 1 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по объекту: Освобождение территории ОАО Завод «Красная Пресня» под жилую застройку, снос зданий. 1 этап (1 и 2 очереди) по адресу: ул. Пресненский вал, дом 14, корп. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 49 Пресненский район, ЦАО города Москвы | 406 089 950,00 | 06.03.2013 |
11 | 0173200001413000118 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Дороги и инженерные коммуникации по проектируемому проезду 598 для первой очереди застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации, 3-й пусковой комплекс, по адресу: район Косино‑Ухтомский, ВАО города Москвы», заказ № 3575-08-03 | 1 | Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Дороги и инженерные коммуникации по проектируемому проезду 598 для первой очереди застройки территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации, 3-й пусковой комплекс, по адресу: район Косино-Ухтомский, ВАО города Москвы», заказ № 3575-08-03 | 392 238 794,00 | 15.03.2013 |
12 | 0173200001413000081 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по объекту: «Пожарное депо» по адресу: Загорье, микрорайон 6Г, корпус 25, район Бирюлево Восточное ЮАО города Москвы | 1 | Выполнение подрядных работ по объекту: «Пожарное депо» по адресу: Загорье, микрорайон 6Г, корпус 25, район Бирюлево Восточное ЮАО города Москвы | 386 401 098,00 | 06.03.2013 |
13 | 0173200000912000568 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений, цветочному оформлению города на объектах озеленения 1-ой категории и содержанию элементов отдыха и досуга на территории парков ГКУ «Мосзеленхоз», расположенных на территории ЗАО, в 2013 году | 1 | Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений, цветочному оформлению города на объектах озеленения 1-ой категории и содержанию элементов отдыха и досуга на территории парков ГКУ «Мосзеленхоз», расположенных на территории ЗАО, в 2013 году | 369 628 655,19 | 29.01.2013 |
14 | 0173200001412001758 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилых домах в 2013 году по 194 адресам ЮЗАО города Москвы | 1 | Выполнение работ по замене лифтового оборудования в жилых домах в 2013 году по 194 адресам ЮЗАО города Москвы | 367 839 580,00 | 12.02.2013 |
15 | 0173200001413000101 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий на объектах сельского поселения Клёновское для заказчика ГКУ «Кольцевые магистрали» в 2013 году | 1 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий на объектах сельского поселения Клёновское для заказчика ГКУ «Кольцевые магистрали» в 2013 году | 337 189 724,91 | 22.03.2013 |
16 | 0173200001413000167 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий внутридомовых и межквартальных проездов в 2013 году | 1 | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий внутридомовых и межквартальных проездов в 2013 году | 316 601 837,14 | 22.03.2013 |
17 | 0173200001413000064 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий на Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, дороге к Клязьминскому пансионату для заказчика ГКУ «Кольцевые магистрали» в 2013 году | 1 | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий на Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе, дороге к Клязьминскому пансионату для заказчика ГКУ «Кольцевые магистрали» в 2013 году | 306 798 765,86 | 14.02.2013 |
18 | 0173200001413000054 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий на внутреннем кольце МКАД (2 км — 38 км) для заказчика ГКУ «Кольцевые магистрали» в 2013 году | 1 | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий на внутреннем кольце МКАД (2 км — 38 км) для заказчика ГКУ «Кольцевые магистрали» в 2013 году | 297 753 475,00 | 25.02.2013 |
19 | 0173200001413000059 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий на внешнем кольце МКАД (90 км — 40 км) для заказчика ГКУ «Кольцевые магистрали» в 2013 году | 1 | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных дорожных покрытий на внешнем кольце МКАД (90 км — 40 км) для заказчика ГКУ «Кольцевые магистрали» в 2013 году | 281 753 411,00 | 14.02.2013 |
20 | 0173200000912000567 | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений, цветочному оформлению города на объектах озеленения 1-ой категории и содержанию элементов отдыха и досуга на территории парков ГКУ «Мосзеленхоз», расположенных на территории ЮАО, в 2013 году | 1 | Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений, цветочному оформлению города на объектах озеленения 1-ой категории и содержанию элементов отдыха и досуга на территории парков ГКУ «Мосзеленхоз», расположенных на территории ЮАО, в 2013 году | 277 402 811,33 | 29.01.2013 |
Самый дорогой лот направлен на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «Реконструкция Балаклавского проспекта — Рублевского шоссе от МКАД до Варшавского шоссе, 2 этап» по адресу: районы Кунцево, Фили-Давыдково, ЗАО города Москвы на общую сумму 9,6 млрд руб. Следующим идет лот на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объектов: «Транспортная развязка Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе станции метро «Сокол», 2-й пусковой комплекс, 2-й этап, 1-я очередь» по адресу: районы Сокол, Аэропорт, Коптево, Войковский, САО города Москвы; «Путепровод на пересечении ул. Балтийская и ул. Б.Академическая с Рижским направлением МЖД» (2-й этап)» по адресу: продление Балтийского тоннеля на участке от Балтийской улицы до Б. Академической улицы, районы Сокол, Аэропорт, Коптево, Войковский, САО города Москвы, с начальной ценой свыше 7 млрд руб. Замыкает тройку наиболее дорогих лотов лот с ценой свыше 3 млрд руб. на право заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства: «Транспортная развязка на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом», по адресу: район Выхино-Жулебино, ЮВАО города Москвы. В результате проведенного анализа было установлено, что общая сумма приведенных 20 лотов составила более 28,2 млрд руб. Это около 66% от общего объема госзаказов, опубликованных в первом квартале 2013 года. При этом самый дорогой лот вносит почти 16% вклада в общий объем размещавшихся госзаказов за этот период. При рассмотрении всех заказов получаем примерное распределение между промышленным и гражданским строительством в соотношении 50 на 50%.
Распределение начальных цен 20 самых дорогих лотов, опубликованных в первом квартале 2013 года в разделе ОКДП «Строительство», руб.