Госзаказчики Москвы активно размещают госзаказы в сфере строительства
Редакция «Бюллетеня Оперативной Информации «Московские Торги» проанализировала государственные заказы Москвы, опубликованные за период 01.01.13 — 31.03.13. За указанный период было опубликовано не менее 1898 государственных заказов (всего 1987 лотов), относящихся к разделу ОКДП «Строительство», на общую сумму 58,8 млрд руб. В приведенной таблице и на графиках представлены сведения по государственным заказчикам, размещавшим заказ. В роли заказчика выступало не менее 409 организаций. Так, каждый из 25 наиболее активных заказчиков размещал не менее 12 лотов. При этом отдельные заказчики за рассмотренный период размещали внушительные объемы заказов, например, 7,28% от общего количества и 18,32% от общего объема опубликованных за анализируемый период государственных заказов.
25 наиболее активных государственных заказчиков, опубликовавших госзаказы за первый квартал 2013 года
№ | Полное наименование заказчика | Сокращенное наименование заказчика | ИНН | КПП | Коли- чест- во опу- блико- ванных заказов, ед. | Доля от об- щего коли- чест- ва за- казов, % | Коли- чест- во опу- блико- ванных лотов, ед. | Доля от об- щего коли- чест- ва ло- тов, % | Сумма начальных цен заказов, руб. | Доля в общем объеме, % |
1 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы | ДЖКХиБ города Москвы | 7701236617 | 771001001 | 146 | 7,56 | 147 | 7,28 | 10 786 156 033 | 18,32 |
2 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Северного административного округа» | ГКУ «Дирекция ЖКХиБ САО» | 7713652964 | 771301001 | 82 | 4,25 | 82 | 4,06 | 1 899 370 125 | 3,23 |
3 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Восточного административного округа» | ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» | 7718690579 | 771801001 | 63 | 3,26 | 63 | 3,12 | 1 141 960 951 | 1,94 |
4 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Центрального административного округа» | ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» | 7701848225 | 770101001 | 50 | 2,59 | 50 | 2,48 | 2 652 253 258 | 4,51 |
5 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Северо-Восточного административного округа» | ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО» | 7715695360 | 771501001 | 48 | 2,49 | 48 | 2,38 | 1 439 237 425 | 2,45 |
6 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция по ремонтам и техническому обслуживанию учреждений» Департамента социальной защиты населения города Москвы | ГКУ « Дирекция по ремонтам и техническому обслуживанию учреждений социальной защиты» | 7701827320 | 770201001 | 46 | 2,38 | 46 | 2,28 | 507 254 344 | 0,86 |
7 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юго-Западного административного округа» | ГКУ «ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО» | 7736572828 | 773601001 | 44 | 2,28 | 44 | 2,18 | 1 215 945 396 | 2,07 |
8 | Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» | ГКУ «УКРиС» | 7705840379 | 770501001 | 43 | 2,23 | 43 | 2,13 | 3 222 795 265 | 5,48 |
9 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Южного административного округа» | ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮАО» | 7737532313 | 772401001 | 43 | 2,23 | 43 | 2,13 | 1 045 552 006 | 1,78 |
10 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция по строительству, реконструкции и эксплуатации спортивных зданий и сооружений» Департамента физической культуры и спорта города Москвы | ГКУ «ДСРЭСЗС» Москомспорта | 7705412327 | 770901001 | 43 | 2,23 | 43 | 2,13 | 234 308 348 | 0,40 |
11 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Юго-Восточного административного округа» | ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮВАО» | 7721620444 | 772101001 | 35 | 1,81 | 35 | 1,73 | 921 635 645 | 1,57 |
12 | Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы | ДепТЭХ города Москвы | 7703276615 | 770301001 | 34 | 1,76 | 34 | 1,68 | 476 555 824 | 0,81 |
13 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений «Гормост» | ГБУ «Гормост» | 7722765428 | 772201001 | 33 | 1,71 | 33 | 1,63 | 118 506 186 | 0,20 |
14 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция по реализации проектов в области экологии и лесоводства» | ГКУ г. Москвы «Дирекция ДПиООС» | 7702063452 | 770401001 | 32 | 1,66 | 32 | 1,58 | 540 470 618 | 0,92 |
15 | Департамент строительства города Москвы | Департамент строительства города Москвы | 7707639796 | 770701001 | 28 | 1,45 | 28 | 1,39 | 24 698 140 200 | 41,96 |
16 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Зеленоградского административного округа» | ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» | 7735539994 | 773501001 | 23 | 1,19 | 23 | 1,14 | 279 205 175 | 0,47 |
17 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Перово» | ГКУ «ИС района Перово» | 7720590564 | 772001001 | 22 | 1,14 | 22 | 1,09 | 168 846 274 | 0,29 |
18 | Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекция капитального ремонта Департамента капитального ремонта города Москвы | ГКУ «ДКР» | 7731610269 | 773101001 | 21 | 1,09 | 106 | 5,25 | 1 260 893 732 | 2,14 |
19 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Богородское» | ГКУ «ИС района Богородское» | 7718659226 | 771801001 | 20 | 1,04 | 20 | 0,99 | 205 136 933 | 0,35 |
20 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» | ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО» | 7727786686 | 772701001 | 15 | 0,78 | 15 | 0,74 | 41 285 538 | 0,07 |
21 | Государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа города Москвы «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» Департамента здравоохранения города Москвы» | ГКУЗ особого типа МЦМР «Резерв» ДЗМ | 7727082305 | 772701001 | 15 | 0,78 | 15 | 0,74 | 14 293 236 | 0,02 |
22 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Западного административного округа» | ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО» | 7729598688 | 772901001 | 14 | 0,73 | 14 | 0,69 | 186 477 180 | 0,32 |
23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 36 Департамента здравоохранения города Москвы» | ГБУЗ «ГКБ № 36 ДЗМ» | 7719046800 | 771901001 | 14 | 0,73 | 14 | 0,69 | 18 572 000 | 0,03 |
24 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Гольяново» | ГКУ «ИС района Гольяново» | 7718659201 | 771801001 | 12 | 0,62 | 12 | 0,59 | 100 989 855 | 0,17 |
25 | Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Новогиреево» | ГКУ «ИС района Новогиреево» | 7720590469 | 772001001 | 12 | 0,62 | 12 | 0,59 | 39 488 703 | 0,07 |
Полученные данные показывают, что за указанный период наибольшее количество заказов опубликовано Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (1-е место). За этот период организацией опубликовано 146 заказов на общую сумму 10 786 156 033,34 руб. Второе место по количеству опубликованных заказов занимает государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Северного административного округа» — 82 заказа на общую сумму 1 899 370 124,57 руб. Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Восточного административного округа» занимает 3-е место по количеству опубликованных заказов. Этой организацией опубликовано 63 заказа на общую сумму 1 141 960 950,55 руб. На приведенной ниже диаграмме наглядно проиллюстрировано распределение количества проведенных процедур по организациям.
Распределение количества и объема госзаказов по 25 наиболее активным госзаказчикам Москвы, размещавшим заказы в первом квартале 2013 года в разделе ОКДП «Строительство» |
Распределение доли от общего количества госзаказов по 25 наиболее активным госзаказчикам Москвы, размещавшим заказы в первом квартале 2013 года в разделе ОКДП «Строительство», % |
Распределение доли от общего объема госзаказов по 25 наиболее активным госзаказчикам Москвы, размещавшим заказы в первом квартале 2013 года в разделе ОКДП «Строительство», % |