Будут ли магнитные бури сегодня, 31 октября?
Сегодня, 31 октября, будет спокойная и стабильная геомагнитная обстановка. Незначительные колебания могут возникнуть, но в целом показатель возмущений останется слабым. Такие колебания не могут повлиять на здоровье и общее самочувствие людей.
Во время более сильных магнитных изменений, метеочувствительные люди могут ощущать неприятные симптомы: например, головную боль, слабость, повышенное артериальное давление, апатию и сонливость. При сильных бурях нарушается работа техники, обостраются хронические болезни у людей.
Прогноз магнитных бурь по часам на 31 октября 2024 года
| 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 0:00 | |
| Москва | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Санкт-Петербург | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Новосибирск | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Екатеринбург | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Самара | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Нижний Новгород | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Казань | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Уфа | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Владивосток | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Волгоград | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Ростов-на-Дону | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Саратов | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Пермь | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Калининград | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Ярославль | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Хабаровск | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
1-3 – магнитосфера спокойная
4 – небольшие возмущения
5 – слабая буря
6 – средняя буря
7 – сильная буря
8 – шторм
9 – экстремальный шторм
Источники: